Entegral te fèy seche modèl JY-6CW40
| Non. | Atik | Done | |
| 1 | Modèl | JY-6CW40 | |
| 2 | Dimansyon(L*W*H) | 8250 * 2200 * 2550 mm | |
| 3 | Sous chofaj | Diesel/GPL gaz/gaz natirèl | |
| 4 | Inite siye | Pouvwa motè | 2.2kw |
| Vitès | 1450r/min | ||
| Voltage | 380V | ||
| 5 | Dyezèl brûler | Pouvwa | 0.4kw |
| Enèji (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
| Vitès | 2840r/min | ||
| Voltage | 380v | ||
| 5-1 | Blè gaz | Pouvwa | 0.4kw |
| Enèji (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
| Vitès | 2840r/min | ||
| Voltage | 380v | ||
| 6 | Fanatik | Pouvwa | 5.5kw |
| Vitès | 1450r/min | ||
| Voltage | 380v | ||
| Volim lè | 16000m3/h | ||
| 7 | FèyKontwòl manjeler | Pouvwa | 0.25kw |
| Vitès | 1350r/min | ||
| Voltage | 220v | ||
| 8 | Pouvwa total | 8kw | |
| 9 | Zòn siye | 60m² | |
| 10 | Etap siye | 8 | |
| 11 | Pwa machin | 4000kg | |
| 12 | Sòti/h (fè te) | 300kg/h | |
| 13 | Kapasite manje/h (woule fèy te) | 600kg/h | |
| 14 | Konsomasyon dyezèl | 10L/h | |
| 15 | Konsomasyon gaz GPL | 30kg/h | |
| 16 | Konsomasyon gaz natirèl | 33m3/h | |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou







