ម៉ាស៊ីនសម្ងួតស្លឹកតែអាំងតេក្រាល ម៉ូដែល JY-6CW40
| ទេ | ធាតុ | ទិន្នន័យ | |
| 1 | គំរូ | JY-6CW40 | |
| 2 | វិមាត្រ(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
| 3 | ប្រភពកំដៅ | ម៉ាស៊ូត / ហ្គាស LPG / ឧស្ម័នធម្មជាតិ | |
| 4 | អង្គភាពសម្ងួត | ថាមពលម៉ូទ័រ | 2.2kw |
| ល្បឿន | 1450r/នាទី | ||
| វ៉ុល | 380V | ||
| 5 | ឧបករណ៍ដុតម៉ាស៊ូត | ថាមពល | 0.4kw |
| ថាមពល (Wkcal/ម៉ោង) | ៣០ គីឡូកាឡូរី / ម៉ោង។
| ||
| ល្បឿន | 2840r / នាទី។ | ||
| វ៉ុល | 380 វ៉ | ||
| ៥-១ | ឧបករណ៍ដុតឧស្ម័ន | ថាមពល | 0.4kw |
| ថាមពល (Wkcal/ម៉ោង) | ៣០ គីឡូកាឡូរី / ម៉ោង។
| ||
| ល្បឿន | 2840r / នាទី។ | ||
| វ៉ុល | 380 វ៉ | ||
| 6 | អ្នកគាំទ្រ | ថាមពល | 5.5kw |
| ល្បឿន | 1450r/នាទី | ||
| វ៉ុល | 380 វ៉ | ||
| បរិមាណខ្យល់ | 16000 ម។3/h | ||
| 7 | ស្លឹកឈើការគ្រប់គ្រងចំណីឡឺ | ថាមពល | 0.25kw |
| ល្បឿន | 1350r/នាទី | ||
| វ៉ុល | 220 វ៉ | ||
| 8 | ថាមពលសរុប | 8kw | |
| 9 | តំបន់ស្ងួត | 60m² | |
| 10 | ដំណាក់កាលស្ងួត | 8 | |
| 11 | ទំងន់ម៉ាស៊ីន | ៤០០០ គីឡូក្រាម | |
| 12 | ទិន្នផល/ម៉ោង (ផលិតតែ) | ៣០០ គីឡូក្រាម/h | |
| 13 | សមត្ថភាពចិញ្ចឹម / ម៉ោង។ (ស្លឹកតែក្រឡុក) | ៦០០ គីឡូក្រាម/h | |
| 14 | ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូត | 10 លីត្រ / ម៉ោង។ | |
| 15 | ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន LPG | 30 គីឡូក្រាម / ម៉ោង។ | |
| 16 | ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 33 ម។3/h | |







