Imodeli yesomisi seqabunga letiye elihlanganisiwe JY-6CW40
| Cha. | Into | Idatha | |
| 1 | Imodeli | I-JY-6CW40 | |
| 2 | Ubukhulu(L*W*H) | 8250*2200*2550 mm | |
| 3 | Umthombo wokushisisa | Udizili/LPG Igesi/Igesi Yemvelo | |
| 4 | Iyunithi yokomisa | Amandla emoto | 2.2kw |
| Isivinini | 1450r/min | ||
| Amandla kagesi | 380V | ||
| 5 | Isishisi sikadizili | Amandla | 0.4kw |
| Amandla (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
| Isivinini | 2840r/min | ||
| Amandla kagesi | 380v | ||
| 5-1 | Isishisi segesi | Amandla | 0.4kw |
| Amandla (Wkcal/h) | 30Wkcal/h
| ||
| Isivinini | 2840r/min | ||
| Amandla kagesi | 380v | ||
| 6 | Umlandeli | Amandla | 5.5kw |
| Isivinini | 1450r/min | ||
| Amandla kagesi | 380v | ||
| Ivolumu yomoya | 16000m3/h | ||
| 7 | IqabungaUkulawula okuphakelayoler | Amandla | 0.25kw |
| Isivinini | 1350r/min | ||
| Amandla kagesi | 220v | ||
| 8 | Amandla Aphelele | 8kw | |
| 9 | Indawo yokomisa | 60m² | |
| 10 | Isiteji sokumisa | 8 | |
| 11 | Isisindo somshini | 4000kg | |
| 12 | Okukhipha/h (itiye elenziwe) | 300kg/h | |
| 13 | Umthamo wokudla/h (iqabunga letiye eligoqiwe) | 600kg/h | |
| 14 | Ukusetshenziswa kukadizili | 10L/h | |
| 15 | Ukusetshenziswa kwegesi ye-LPG | 30kg/h | |
| 16 | Ukusetshenziswa kwegesi yemvelo | 33m3/h | |







